Einsätze 2025
Um direkt zu Berichten älterer Einsätzen zu gelangen, bitte auf die folgenden Links klicken:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020Einsätze 2025
| November | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025/018 Datum: 14.11.2025 Uhrzeit: 16:06 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2025/018 | 14.11.2025 | 16:06 | 21714 Groß-Sterneberg | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
| Nummer: 2025/017 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 08:33 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2025/017 | 08.11.2025 | 08:33 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
| Nummer: 2025/016 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 01:00 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2025/016 | 08.11.2025 | 01:00 | 21714 Mittelsdorf | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2025/015 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2025/015 | 20.10.2025 | 06:17 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Sonstiges | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
| Nummer: 2025/014 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 07:25 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2025/014 | 14.10.2025 | 07:25 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
| Nummer: 2025/013 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 05:05 Einsatzort: 21710 Engelschoff Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2025/013 | 11.10.2025 | 05:05 | 21710 Engelschoff | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
| September | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2025/012 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 11:33 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2025/012 | 28.09.2025 | 11:33 | 21714 Hammah | Feuer Sonstiges | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
| Nummer: 2025/011 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 10:19 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Feuer auf Recyclinghof | 2025/011 | 26.09.2025 | 10:19 | 21709 Düdenbüttel | Feuer Sonstiges | Feuer auf Recyclinghof | |||||||
| Nummer: 2025/010 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 17:01 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU – Verkehrsunfall | 2025/010 | 16.09.2025 | 17:01 | 21709 Düdenbüttel | Technische Hilfeleistung - VU | VU – Verkehrsunfall | |||||||
| Nummer: 2025/009 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 08:35 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Feuer Bahn | 2025/009 | 08.09.2025 | 08:35 | 21709 Himmelpforten | Feuer Sonstiges | Feuer Bahn | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2025/008 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 15:19 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Feuer klein – brennt Komposthaufen | 2025/008 | 20.03.2025 | 15:19 | 21714 Mittelsdorf | Feuer Sonstiges | Feuer klein – brennt Komposthaufen | |||||||
| Nummer: 2025/007 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 09:22 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Technische Hilfeleistung - GAS Einsatzmeldung: TH – Gasaustritt | 2025/007 | 01.03.2025 | 09:22 | 21709 Himmelpforten | Technische Hilfeleistung - GAS | TH – Gasaustritt | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2025/006 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzort: 21683 Stade-Haddorf Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Feuer mittel – brennt Scheune | 2025/006 | 15.02.2025 | 18:46 | 21683 Stade-Haddorf | Feuer Gebäudebrand | Feuer mittel – brennt Scheune | |||||||
| Nummer: 2025/005 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 13:59 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2025/005 | 14.02.2025 | 13:59 | 21714 Hammah | Feuer Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 2025/004 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 05:16 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Feuer mittel Y – brennt Einfamilienhaus | 2025/004 | 10.02.2025 | 05:16 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Feuer mittel Y – brennt Einfamilienhaus | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2025/003 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 22:03 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Feuer groß – Brennt Stall / Scheune | 2025/003 | 18.01.2025 | 22:03 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Feuer groß – Brennt Stall / Scheune | |||||||
| Nummer: 2025/002 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 09:27 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein – Bäume auf Straße | 2025/002 | 07.01.2025 | 09:27 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein – Bäume auf Straße | |||||||
| Nummer: 2025/001 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzort: Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein – Baum auf Straße | 2025/001 | 06.01.2025 | 19:04 | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein – Baum auf Straße | ||||||||
Gesamtzahl Einsätze in 2025: 18
Aufgeteilt in :
– Alarmübungen: 0
– Feuer Brandmeldeanlage: 1
– Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm: 0
– Feuer Fahrzeugbrand: 0
– Feuer Flächenbrand: 0
– Feuer Gebäudebrand: 3
– Feuer Sonstiges: 5
– Notfalleinsatz Erste Hilfe: 1
– Sicherheitswache: 0
– Technische Hilfeleistung – Amtshilfe: 3
– Technische Hilfeleistung – Bahn : 0
– Technische Hilfeleistung – Gas: 1
– Technische Hilfeleistung – Ölspur: 1
– Technische Hilfeleistung – Personensuche: 0
– Technische Hilfeleistung – Sturm: 2
– Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall: 1
– Technische Hilfeleistung – Wasser: 0
– Umzugsbegleitung: 0
