Einsätze
Um direkt zu Berichten älterer Einsätzen zu gelangen, bitte auf die folgenden Links klicken:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020Einsätze 2025
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025/002 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 22:03 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Feuer groß – Brennt Stall / Scheune | 2025/002 | 18.01.2025 | 22:03 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Feuer groß – Brennt Stall / Scheune | |||||||
Nummer: 2025/001 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzort: Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein – Baum auf Straße | 2025/001 | 06.01.2025 | 19:04 | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein – Baum auf Straße |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/039 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/039 | 31.12.2024 | 10:57 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/038 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 17:34 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/038 | 30.12.2024 | 17:34 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/037 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/037 | 26.12.2024 | 08:30 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024/036 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 19:44 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/036 | 19.12.2024 | 19:44 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/035 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/035 | 17.12.2024 | 09:35 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/034 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/034 | 29.11.2024 | 20:41 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/033 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/033 | 27.11.2024 | 11:43 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/032 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKW in Straßengraben | 2024/032 | 24.11.2024 | 19:30 | 21714 Groß-Sterneberg | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKW in Straßengraben | |||||||
Nummer: 2024/031 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Laternenfest | 2024/031 | 09.11.2024 | 16:30 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Umzugsbegleitung Laternenfest | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/030 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/030 | 20.10.2024 | 10:21 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/029 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 07:05 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | 2024/029 | 17.10.2024 | 07:05 | 21714 Hammah | Feuer Sonstiges | Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | |||||||
Nummer: 2024/028 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/028 | 15.10.2024 | 19:19 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/027 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW – Auslaufende Betriebsstoffe | 2024/027 | 14.10.2024 | 06:00 | 21714 Mittelsdorf | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit 2 PKW – Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/026 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024/026 | 28.09.2024 | 19:34 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/025 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Verpuffung in Biogasanlage – Feuer Mittel Y – Alarmübung | 2024/025 | 03.09.2024 | 18:17 | 21714 Hammah | Alarmübung | Verpuffung in Biogasanlage – Feuer Mittel Y – Alarmübung | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein Baum auf Straße | 2024/024 | 07.08.2024 | 17:39 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein Baum auf Straße | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024/023 | 27.07.2024 | 19:56 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/022 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKWs | 2024/022 | 21.07.2024 | 16:43 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit 2 PKWs | |||||||
Nummer: 2024/021 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 09:13 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gasaustritt – Feuer klein | 2024/021 | 16.07.2024 | 09:13 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Gasaustritt – Feuer klein | |||||||
Nummer: 2024/020 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | 2024/020 | 10.07.2024 | 21:26 | 21714 Hammah | Feuer Sonstiges | Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/019 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Sportveranstaltung | 2024/019 | 29.06.2024 | 08:45 | 21714 Hammah | Sicherheitswache | Absicherung Sportveranstaltung | |||||||
Nummer: 2024/018 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 02:36 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU – Lkw in Wohngebäude | 2024/018 | 28.06.2024 | 02:36 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | VU – Lkw in Wohngebäude | |||||||
Nummer: 2024/017 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/017 | 26.06.2024 | 18:14 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/016 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 12:40 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/016 | 26.05.2024 | 12:40 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
Nummer: 2024/015 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 06:42 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/015 | 26.05.2024 | 06:42 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/014 | 25.05.2024 | 13:17 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
Nummer: 2024/013 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 18:09 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/013 | 24.05.2024 | 18:09 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/012 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 00:22 Einsatzort: 27432 Bremervörde-Elm Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Personensuche Einsatzmeldung: Vermisstensuche in Elm | 2024/012 | 25.04.2024 | 00:22 | 27432 Bremervörde-Elm | Technische Hilfeleistung - Personensuche | Vermisstensuche in Elm | |||||||
Nummer: 2024/011 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 09:13 Einsatzort: 27432 Bremervörde-Elm Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Personensuche Einsatzmeldung: Vermisstensuche in Elm | 2024/011 | 24.04.2024 | 09:13 | 27432 Bremervörde-Elm | Technische Hilfeleistung - Personensuche | Vermisstensuche in Elm | |||||||
Nummer: 2024/010 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 06:59 Einsatzort: 27432 Bremervörde-Elm Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Personensuche Einsatzmeldung: Personensuche | 2024/010 | 24.04.2024 | 06:59 | 27432 Bremervörde-Elm | Technische Hilfeleistung - Personensuche | Personensuche | |||||||
Nummer: 2024/009 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 08:58 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein – Baum auf Radweg | 2024/009 | 06.04.2024 | 08:58 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein – Baum auf Radweg | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/008 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Osterfeuer | 2024/008 | 30.03.2024 | 18:14 | 21714 Hammah | Sicherheitswache | Absicherung Osterfeuer | |||||||
Nummer: 2024/007 Datum: 08.03.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/007 | 08.03.2024 | 11:02 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/006 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 02:56 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Technische Hilfeleistung - GAS Einsatzmeldung: CO-Alarm | 2024/006 | 07.03.2024 | 02:56 | 21709 Düdenbüttel | Technische Hilfeleistung - GAS | CO-Alarm | |||||||
Nummer: 2024/005 Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/005 | 04.03.2024 | 18:02 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/004 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 23:40 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKL | 2024/004 | 28.02.2024 | 23:40 | 21709 Düdenbüttel | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKL | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/003 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 07:34 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2024/003 | 24.01.2024 | 07:34 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2024/002 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/002 | 13.01.2024 | 12:51 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/001 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 02:44 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2024/001 | 09.01.2024 | 02:44 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/035 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 09:48 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2023/035 | 14.12.2023 | 09:48 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2023/034 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 08:43 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023/034 | 13.12.2023 | 08:43 | 21714 Mittelsdorf | Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2023/033 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Wasser Einsatzmeldung: TH Rohrbruch – Wasser im Keller | 2023/033 | 12.12.2023 | 18:35 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Wasser | TH Rohrbruch – Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 2023/032 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 10:41 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/032 | 11.12.2023 | 10:41 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2023/031 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 21:35 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/031 | 08.12.2023 | 21:35 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/030 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/030 | 07.12.2023 | 06:17 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/029 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/029 | 28.11.2023 | 11:30 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/028 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 12:03 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/028 | 15.11.2023 | 12:03 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/027 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 12:04 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/027 | 14.11.2023 | 12:04 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2023/026 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/026 | 12.11.2023 | 09:42 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/025 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 01:39 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2023/025 | 18.08.2023 | 01:39 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2023/024 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 14:28 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/024 | 14.08.2023 | 14:28 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/023 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/023 | 01.08.2023 | 09:26 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/022 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 19:37 Einsatzort: 21726 Hagenah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKL LKW | 2023/022 | 29.07.2023 | 19:37 | 21726 Hagenah | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKL LKW | |||||||
Nummer: 2023/021 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 22:22 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2023/021 | 20.07.2023 | 22:22 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2023/020 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 12:29 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/020 | 16.07.2023 | 12:29 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/019 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 07:16 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Bahn Einsatzmeldung: TH_Bahn_Y Hammah -> Himmelpforten | 2023/019 | 14.06.2023 | 07:16 | 21709 Himmelpforten | Technische Hilfeleistung - Bahn | TH_Bahn_Y Hammah -> Himmelpforten | |||||||
Nummer: 2023/018 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: F-groß Düdenbüttel | 2023/018 | 02.06.2023 | 19:11 | 21709 Düdenbüttel | Feuer Sonstiges | F-groß Düdenbüttel | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/017 Datum: 11.05.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/017 | 11.05.2023 | 16:00 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/016 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: F-Mittel Reetdachhaus | 2023/016 | 08.05.2023 | 16:57 | 21709 Himmelpforten | Feuer Gebäudebrand | F-Mittel Reetdachhaus | |||||||
Nummer: 2023/015 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 11:23 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/015 | 01.05.2023 | 11:23 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/014 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - GAS Einsatzmeldung: Gasaustritt aus Gasleitung | 2023/014 | 22.04.2023 | 18:35 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - GAS | Gasaustritt aus Gasleitung | |||||||
Nummer: 2023/013 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: K68 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKW gegen Baum | 2023/013 | 21.04.2023 | 23:48 | K68 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKW gegen Baum | |||||||
Nummer: 2023/012 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 13:27 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Flächenbrand Einsatzmeldung: F Vegetation mittel | 2023/012 | 10.04.2023 | 13:27 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Flächenbrand | F Vegetation mittel | |||||||
Nummer: 2023/011 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 17:23 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall VU_PKL K3 | 2023/011 | 04.04.2023 | 17:23 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall VU_PKL K3 | |||||||
Nummer: 2023/010 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 05:10 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/010 | 03.04.2023 | 05:10 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/009 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 20:46 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/009 | 01.04.2023 | 20:46 | 21714 Mittelsdorf | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/008 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 10:11 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/008 | 25.03.2023 | 10:11 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/007 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 19:21 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brennt Supermarkt – Personen im Gebäude | 2023/007 | 09.03.2023 | 19:21 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Brennt Supermarkt – Personen im Gebäude | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/006 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 2023/006 | 26.02.2023 | 20:00 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||||
Nummer: 2023/005 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 15:04 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/005 | 26.02.2023 | 15:04 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/004 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 20:54 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/004 | 09.02.2023 | 20:54 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/003 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 10:22 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 2023/003 | 21.01.2023 | 10:22 | 21709 Himmelpforten | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | |||||||
