Einsätze 2024
Um direkt zu Berichten älterer Einsätzen zu gelangen, bitte auf die folgenden Links klicken:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/039 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/039 | 31.12.2024 | 10:57 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/038 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 17:34 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/038 | 30.12.2024 | 17:34 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/037 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/037 | 26.12.2024 | 08:30 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024/036 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 19:44 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/036 | 19.12.2024 | 19:44 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/035 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/035 | 17.12.2024 | 09:35 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/034 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/034 | 29.11.2024 | 20:41 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/033 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/033 | 27.11.2024 | 11:43 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/032 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKW in Straßengraben | 2024/032 | 24.11.2024 | 19:30 | 21714 Groß-Sterneberg | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKW in Straßengraben | |||||||
Nummer: 2024/031 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Laternenfest | 2024/031 | 09.11.2024 | 16:30 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Umzugsbegleitung Laternenfest | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/030 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/030 | 20.10.2024 | 10:21 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/029 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 07:05 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | 2024/029 | 17.10.2024 | 07:05 | 21714 Hammah | Feuer Sonstiges | Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | |||||||
Nummer: 2024/028 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/028 | 15.10.2024 | 19:19 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/027 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW – Auslaufende Betriebsstoffe | 2024/027 | 14.10.2024 | 06:00 | 21714 Mittelsdorf | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit 2 PKW – Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/026 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024/026 | 28.09.2024 | 19:34 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/025 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Verpuffung in Biogasanlage – Feuer Mittel Y – Alarmübung | 2024/025 | 03.09.2024 | 18:17 | 21714 Hammah | Alarmübung | Verpuffung in Biogasanlage – Feuer Mittel Y – Alarmübung | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:39 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein Baum auf Straße | 2024/024 | 07.08.2024 | 17:39 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein Baum auf Straße | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024/023 | 27.07.2024 | 19:56 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024/022 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKWs | 2024/022 | 21.07.2024 | 16:43 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit 2 PKWs | |||||||
Nummer: 2024/021 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 09:13 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gasaustritt – Feuer klein | 2024/021 | 16.07.2024 | 09:13 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Gasaustritt – Feuer klein | |||||||
Nummer: 2024/020 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | 2024/020 | 10.07.2024 | 21:26 | 21714 Hammah | Feuer Sonstiges | Brennt Mülleimer im Bahnhofsbereich | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/019 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Sportveranstaltung | 2024/019 | 29.06.2024 | 08:45 | 21714 Hammah | Sicherheitswache | Absicherung Sportveranstaltung | |||||||
Nummer: 2024/018 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 02:36 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU – Lkw in Wohngebäude | 2024/018 | 28.06.2024 | 02:36 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | VU – Lkw in Wohngebäude | |||||||
Nummer: 2024/017 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/017 | 26.06.2024 | 18:14 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/016 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 12:40 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/016 | 26.05.2024 | 12:40 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
Nummer: 2024/015 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 06:42 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/015 | 26.05.2024 | 06:42 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/014 | 25.05.2024 | 13:17 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
Nummer: 2024/013 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 18:09 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Umzugsbegleitung Einsatzmeldung: Absicherung Schützenumzug | 2024/013 | 24.05.2024 | 18:09 | 21714 Hammah | Umzugsbegleitung | Absicherung Schützenumzug | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/012 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 00:22 Einsatzort: 27432 Bremervörde-Elm Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Personensuche Einsatzmeldung: Vermisstensuche in Elm | 2024/012 | 25.04.2024 | 00:22 | 27432 Bremervörde-Elm | Technische Hilfeleistung - Personensuche | Vermisstensuche in Elm | |||||||
Nummer: 2024/011 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 09:13 Einsatzort: 27432 Bremervörde-Elm Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Personensuche Einsatzmeldung: Vermisstensuche in Elm | 2024/011 | 24.04.2024 | 09:13 | 27432 Bremervörde-Elm | Technische Hilfeleistung - Personensuche | Vermisstensuche in Elm | |||||||
Nummer: 2024/010 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 06:59 Einsatzort: 27432 Bremervörde-Elm Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Personensuche Einsatzmeldung: Personensuche | 2024/010 | 24.04.2024 | 06:59 | 27432 Bremervörde-Elm | Technische Hilfeleistung - Personensuche | Personensuche | |||||||
Nummer: 2024/009 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 08:58 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: TH klein – Baum auf Radweg | 2024/009 | 06.04.2024 | 08:58 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | TH klein – Baum auf Radweg | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/008 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Osterfeuer | 2024/008 | 30.03.2024 | 18:14 | 21714 Hammah | Sicherheitswache | Absicherung Osterfeuer | |||||||
Nummer: 2024/007 Datum: 08.03.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/007 | 08.03.2024 | 11:02 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2024/006 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 02:56 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Technische Hilfeleistung - GAS Einsatzmeldung: CO-Alarm | 2024/006 | 07.03.2024 | 02:56 | 21709 Düdenbüttel | Technische Hilfeleistung - GAS | CO-Alarm | |||||||
Nummer: 2024/005 Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2024/005 | 04.03.2024 | 18:02 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/004 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 23:40 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKL | 2024/004 | 28.02.2024 | 23:40 | 21709 Düdenbüttel | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKL | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024/003 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 07:34 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Sturm Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2024/003 | 24.01.2024 | 07:34 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Sturm | Baum auf Straße | |||||||
Nummer: 2024/002 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2024/002 | 13.01.2024 | 12:51 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2024/001 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 02:44 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2024/001 | 09.01.2024 | 02:44 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung |
Gesamtzahl Einsätze in 2024: 39
Aufgeteilt in :
– Alarmübungen: 1
– Feuer Brandmeldeanlage: 0
– Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm: 2
– Feuer Fahrzeugbrand: 0
– Feuer Flächenbrand: 0
– Feuer Gebäudebrand: 1
– Feuer Sonstiges: 2
– Notfalleinsatz Erste Hilfe: 9
– Sicherheitswache: 2
– Technische Hilfeleistung – Amtshilfe: 1
– Technische Hilfeleistung – Bahn : 0
– Technische Hilfeleistung – Gas: 1
– Technische Hilfeleistung – Ölspur: 4
– Technische Hilfeleistung – Personensuche: 3
– Technische Hilfeleistung – Sturm: 3
– Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall: 5
– Technische Hilfeleistung – Wasser: 0
– Umzugsbegleitung: 5