Einsätze 2023
Um direkt zu Berichten älterer Einsätzen zu gelangen, bitte auf die folgenden Links klicken:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/035 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 09:48 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2023/035 | 14.12.2023 | 09:48 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2023/034 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 08:43 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023/034 | 13.12.2023 | 08:43 | 21714 Mittelsdorf | Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm | Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2023/033 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Wasser Einsatzmeldung: TH Rohrbruch – Wasser im Keller | 2023/033 | 12.12.2023 | 18:35 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Wasser | TH Rohrbruch – Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 2023/032 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 10:41 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/032 | 11.12.2023 | 10:41 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2023/031 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 21:35 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/031 | 08.12.2023 | 21:35 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/030 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/030 | 07.12.2023 | 06:17 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/029 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/029 | 28.11.2023 | 11:30 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/028 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 12:03 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/028 | 15.11.2023 | 12:03 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/027 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 12:04 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/027 | 14.11.2023 | 12:04 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2023/026 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED-Einsatz | 2023/026 | 12.11.2023 | 09:42 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED-Einsatz | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/025 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 01:39 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2023/025 | 18.08.2023 | 01:39 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2023/024 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 14:28 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/024 | 14.08.2023 | 14:28 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/023 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/023 | 01.08.2023 | 09:26 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/022 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 19:37 Einsatzort: 21726 Hagenah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKL LKW | 2023/022 | 29.07.2023 | 19:37 | 21726 Hagenah | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKL LKW | |||||||
Nummer: 2023/021 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 22:22 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Ölspur Einsatzmeldung: TH klein Ölspur | 2023/021 | 20.07.2023 | 22:22 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Ölspur | TH klein Ölspur | |||||||
Nummer: 2023/020 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 12:29 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/020 | 16.07.2023 | 12:29 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/019 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 07:16 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Bahn Einsatzmeldung: TH_Bahn_Y Hammah -> Himmelpforten | 2023/019 | 14.06.2023 | 07:16 | 21709 Himmelpforten | Technische Hilfeleistung - Bahn | TH_Bahn_Y Hammah -> Himmelpforten | |||||||
Nummer: 2023/018 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzort: 21709 Düdenbüttel Einsatzart: Feuer Sonstiges Einsatzmeldung: F-groß Düdenbüttel | 2023/018 | 02.06.2023 | 19:11 | 21709 Düdenbüttel | Feuer Sonstiges | F-groß Düdenbüttel | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/017 Datum: 11.05.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/017 | 11.05.2023 | 16:00 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/016 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: F-Mittel Reetdachhaus | 2023/016 | 08.05.2023 | 16:57 | 21709 Himmelpforten | Feuer Gebäudebrand | F-Mittel Reetdachhaus | |||||||
Nummer: 2023/015 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 11:23 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/015 | 01.05.2023 | 11:23 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/014 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - GAS Einsatzmeldung: Gasaustritt aus Gasleitung | 2023/014 | 22.04.2023 | 18:35 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - GAS | Gasaustritt aus Gasleitung | |||||||
Nummer: 2023/013 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: K68 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: VU PKW gegen Baum | 2023/013 | 21.04.2023 | 23:48 | K68 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | VU PKW gegen Baum | |||||||
Nummer: 2023/012 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 13:27 Einsatzort: 21714 Groß-Sterneberg Einsatzart: Feuer Flächenbrand Einsatzmeldung: F Vegetation mittel | 2023/012 | 10.04.2023 | 13:27 | 21714 Groß-Sterneberg | Feuer Flächenbrand | F Vegetation mittel | |||||||
Nummer: 2023/011 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 17:23 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall VU_PKL K3 | 2023/011 | 04.04.2023 | 17:23 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall VU_PKL K3 | |||||||
Nummer: 2023/010 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 05:10 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/010 | 03.04.2023 | 05:10 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/009 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 20:46 Einsatzort: 21714 Mittelsdorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2023/009 | 01.04.2023 | 20:46 | 21714 Mittelsdorf | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe | Notfalltüröffnung | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/008 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 10:11 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/008 | 25.03.2023 | 10:11 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/007 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 19:21 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Brennt Supermarkt – Personen im Gebäude | 2023/007 | 09.03.2023 | 19:21 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Brennt Supermarkt – Personen im Gebäude | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/006 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 2023/006 | 26.02.2023 | 20:00 | 21714 Hammah | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||||
Nummer: 2023/005 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 15:04 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/005 | 26.02.2023 | 15:04 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/004 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 20:54 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/004 | 09.02.2023 | 20:54 | 21714 Hammah | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2023/003 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 10:22 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Technische Hilfeleistung - VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 2023/003 | 21.01.2023 | 10:22 | 21709 Himmelpforten | Technische Hilfeleistung - VU | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | |||||||
Nummer: 2023/002 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 10:49 Einsatzort: 21709 Himmelpforten Einsatzart: Notfalleinsatz Erste Hilfe Einsatzmeldung: AED Einsatz | 2023/002 | 12.01.2023 | 10:49 | 21709 Himmelpforten | Notfalleinsatz Erste Hilfe | AED Einsatz | |||||||
Nummer: 2023/001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 19:49 Einsatzort: 21714 Hammah Einsatzart: Feuer Gebäudebrand Einsatzmeldung: Feuer Mittel / Brennt Carport | 2023/001 | 01.01.2023 | 19:49 | 21714 Hammah | Feuer Gebäudebrand | Feuer Mittel / Brennt Carport |
Gesamtzahl Einsätze in 2023: 35
Aufgeteilt in :
– Alarmübungen: 0
– Feuer Brandmeldeanlage: 0
– Feuer Brandmeldeanlage Fehlalarm: 1
– Feuer Fahrzeugbrand: 0
– Feuer Flächenbrand: 1
– Feuer Gebäudebrand: 3
– Feuer Sonstiges: 1
– Notfalleinsatz Erste Hilfe: 16
– Sicherheitswache: 0
– Technische Hilfeleistung – Amtshilfe: 4
– Technische Hilfeleistung – Bahn : 1
– Technische Hilfeleistung – Gas: 1
– Technische Hilfeleistung – Ölspur: 1
– Technische Hilfeleistung – Personensuche: 0
– Technische Hilfeleistung – Sturm: 0
– Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall: 5
– Technische Hilfeleistung – Wasser: 1
– Umzugsbegleitung: 0